KMÜ Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne alımı gerçekleştirilecek olan Güvenlik ve Temizlik personeli alımı sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Karamanoğlu Mehmebey Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜLAKAT SONUÇLARI (ASİL LİSTE) | ||||||
| S.NO | SIRA NO | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | Eğitim | NOT |
| 1 | ASİL | 60*******48 | MUHAMMET ÖNNER | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 93 |
| 2 | ASİL | 32*******64 | ERCAN KARAMAN | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 92 |
| 3 | ASİL | 61*******56 | YUSUF TOKSÖZ | KARAMAN | İlkögretim | 92 |
| 4 | ASİL | 34*******08 | SABİT ÖZ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 91 |
| 5 | ASİL | 53*******18 | AYŞE KARAKUŞ | KARAMAN | İlkögretim | 91 |
| 6 | ASİL | 48*******42 | BAYRAM İÇER | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 90 |
| 7 | ASİL | 16*******78 | ÖZGÜR SOLMAZ | MERSİN | Önlisans | 89 |
| 8 | ASİL | 60*******50 | İLKNUR AZAK | KARAPİNAR | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 89 |
| 9 | ASİL | 12*******32 | BAYRAM İLHAN | ERMENEK | İlkögretim | 88 |
| 10 | ASİL | 50*******54 | MUSTAFA SAĞLAMOĞLU | KARAMAN | Önlisans | 87 |
| 11 | ASİL | 19*******44 | SEHER AKSOY | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 87 |
| 12 | ASİL | 29*******48 | MUSTAFA GÜLEÇ | KARAMAN | Önlisans | 85 |
| 13 | ASİL | 59*******06 | DEVRİM ERYİĞİT | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 85 |
| 14 | ASİL | 55*******82 | ÖZLEM AKPINAR | ERMENEK | İlköğretim | 82 |
| 15 | ASİL | 37*******26 | RECEP ŞENGÜL | ERMENEK | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 80 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜLAKAT SONUÇLARI (YEDEK LİSTE) | ||||||
| 1 | YEDEK | 42*******62 | FATİH YILDIZ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 78 |
| 2 | YEDEK | 17*******56 | BEYTULLAH KUŞ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 76 |
| 3 | YEDEK | 70*******92 | MİNE ALAN | ERMENEK | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 73 |
| 4 | YEDEK | 48*******22 | ÜMİT SARAÇOĞLU | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 72 |
| 5 | YEDEK | 26*******34 | SEMA NUR PANCAROĞLU | KARAMAN | İlkögretim | 72 |
| 6 | YEDEK | 35*******98 | İSMAİL KAYA | KARAMAN | İlkögretim | 71 |
| 7 | YEDEK | 14*******62 | HÜSEYİN VARLI | KARAMAN | Lisans | 71 |
| 8 | YEDEK | 43*******16 | MERYEM ERYİLMAZ | KARAMAN | Lisans | 70 |
| 9 | YEDEK | 47*******50 | NURULLAH ÇİÇEK | KARAMAN | Önlisans | 70 |
| 10 | YEDEK | 36*******96 | RAGİB KARAKAŞ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 70 |
| 11 | YEDEK | 67*******00 | KADRİYE ARİ YARLİBUCAK | KARAMAN | İlkögretim | 70 |
| 12 | YEDEK | 35*******84 | SALİH ÇOLAK | ERMENEK | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 67 |
| 13 | YEDEK | 74*******86 | CELALETTİN TARTAN | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 67 |
| 14 | YEDEK | 44*******62 | FADİMANA RAHAT | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 66 |
| 15 | YEDEK | 20*******16 | MEHMET KAÇAR | KARAMAN | İlkögretim | 66 |
| TEMİZLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI (ASİL LİSTE) | ||||||
| S. NO | SIRA NO | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | Eğitim | PUAN |
| 1 | ASİL | 16*******46 | MEHMET TURABİ KARTAL | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 91 |
| 2 | ASİL | 22*******96 | HASAN HÜSEYİN LALE | KARAMAN | İlkögretim | 89 |
| 3 | ASİL | 28*******68 | HASAN AYDİN | KARAMAN | İlkögretim | 88 |
| 4 | ASİL | 65*******30 | NESLİHAN BAYSALOĞLU | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 87 |
| 5 | ASİL | 29*******84 | NAİLE TAŞ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 86 |
| 6 | ASİL | 16*******42 | FADİME CENGİZ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 86 |
| 7 | ASİL | 31*******70 | SÜMERYE GÜLCAN | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 86 |
| 8 | ASİL | 65*******88 | OSMAN AZAK | BAYİR | İlkögretim | 86 |
| 9 | ASİL | 17*******02 | KEMALETTİN ATAK | K.KARABEKİR | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 85 |
| 10 | ASİL | 60*******84 | SİRRİ BİLDİRİCİ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 84 |
| 11 | ASİL | 35*******74 | ABDULLAH BAKİ ARICI | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 84 |
| 12 | ASİL | 58*******60 | RUMEYSA SEMİZ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 84 |
| 13 | ASİL | 15*******80 | MUHAMMET ÖZDOĞAN | ANTALYA | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 83 |
| 14 | ASİL | 63*******04 | RECEP ERDEMSOY | KARAMAN | İlkögretim | 82 |
| 15 | ASİL | 43*******96 | ERZUMAN ERTÜRK | KARAMAN | İlkögretim | 81 |
| 16 | ASİL | 47*******90 | MUHAMMET DURAN | KARAMAN | İlkögretim | 80 |
| 17 | ASİL | 41*******10 | ÜMİT BASMAZ | AYRANCİ | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 79 |
| 18 | ASİL | 28*******54 | ADEM ELİTAŞ | KARAMAN | İlkögretim | 77 |
| 19 | ASİL | 46*******70 | DURMUŞ ALİ TEKİN | KARAMAN | İlkögretim | 77 |
| 20 | ASİL | 35*******06 | HÜSEYİN ÇELİK | KARAMAN | İlkögretim | 77 |
| TEMİZLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI (YEDEK LİSTE) | ||||||
| 1 | YEDEK | 38*******52 | CEMİL AKKOYUN | KARAMAN | Önlisans | 75 |
| 2 | YEDEK | 25*******14 | MUSA CAN CEYLAN | KARAMAN | Önlisans | 74 |
| 3 | YEDEK | 57*******84 | ŞAZİYE SARITAŞ | KARAPİNAR | İlkögretim | 74 |
| 4 | YEDEK | 18*******12 | SULTAN AYDOĞMUŞ | KARAMAN | Lisans | 72 |
| 5 | YEDEK | 70*******12 | AHMET DÜNDAR | KARAMAN | Önlisans | 72 |
| 6 | YEDEK | 45*******52 | SULTAN AKKOL | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 72 |
| 7 | YEDEK | 18*******70 | TESLİME GÜL | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 71 |
| 8 | YEDEK | 52*******48 | TURGUT DURAN | KARAMAN | Lisans | 70 |
| 9 | YEDEK | 44*******90 | RABİA KOCATÜRK | MUT | Lisans | 69 |
| 10 | YEDEK | 15*******66 | BEYHAN YAŞAR | KARAMAN | İlkögretim | 69 |
| 11 | YEDEK | 38*******38 | DİLEK GÜNCAN | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 68 |
| 12 | YEDEK | 12*******24 | FUNDA GÜNVAR | EREĞLİ | İlkögretim | 68 |
| 13 | YEDEK | 62*******24 | MUSTAFA GÜZELSARI | KARAMAN | İlkögretim | 68 |
| 14 | YEDEK | 44*******26 | MÜCAHİT ETBAŞ | ROTTERDAM/ (NL) | İlkögretim | 68 |
| 15 | YEDEK | 28*******72 | ELİFE FEYZA SAVRAN | KARAMAN | İlkögretim | 67 |
| 16 | YEDEK | 11*******60 | ENES ÖREN | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 66 |
| 17 | YEDEK | 45*******88 | ÇAĞLAR DEMİRCİ | KARAMAN | Ortaögretim (Lise ve Dengi) | 65 |
| 18 | YEDEK | 68*******30 | MERVE DURAL | ERMENEK | İlkögretim | 65 |
| 19 | YEDEK | 73*******84 | NAİT KARAÇADIR | KARAMAN | İlkögretim | 65 |
| 20 | YEDEK | 10*******80 | MEHMET CÖHCEN | KARAMAN | İlkögretim | 65 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!